Sportdag Lelystad uitslagen ochtend sessie.
Uitslagen MG Club Circuit dag 1
Klasse MG Classic,
# | Naam | Auto | Response | Laptime | Positie |
---|---|---|---|---|---|
104 | Bas Dumoulin | MG B GT | 0.927 | 01:02.086 | 1 |
120 | Maarten v.d. Weel | MG B | 0.971 | 01:04.214 | 2 |
105 | Marc Hulskamp | MG Midget | 1.082 | 01:04.398 | 3 |
119 | J.J. v.d. Weel | MG B | 0.943 | 01:04.565 | 4 |
101 | Gerrit Bruntink | MG B | 0.979 | 01:04.831 | 5 |
110 | Gerard Lantinga | MG B | 0.838 | 01:05.391 | 6 |
114 | Jan Raadgever | MG Midget | 1.214 | 01:05.969 | 7 |
121 | Maurice Willemssen | MG B | 1.058 | 01:06.360 | 8 |
103 | Dinant Dumoulin | MG B GT | 1.057 | 01:06.876 | 9 |
118 | Ton Tulleken | MG B | 1.643 | 01:06.880 | 10 |
113 | Markus Ormanin | MG Midget | 1.003 | 01:07.068 | 11 |
106 | Sander Hulskamp | MG Midget | 1.145 | 01:07.257 | 12 |
112 | Alex Mol | MG Midget | 1.142 | 01:07.750 | 13 |
111 | Sandor Matla | MG Midget | 0.891 | 01:07.986 | 14 |
117 | Peter Smeets | MG B | 0.839 | 01:08.066 | 15 |
109 | Michiel de Jonge | MG B | 1.093 | 01:09.517 | 16 |
116 | Willem Schaapman | MG Midget | 1.192 | 01:10.165 | 17 |
108 | Romy Hulskamp | MG Midget | 1.318 | 01:11.465 | 18 |
115 | Jos Rijsemus | MG B | 1.032 | 01:15.765 | 19 |
107 | Hedwig Hulskamp | MG Midget | 1.412 | 01:24.669 | 20 |
Klasse MG Modern,
# | Naam | Auto | Response | Laptime | Positie |
---|---|---|---|---|---|
204 | Hubert Schilder | MG F Trophy 160 | 0.771 | 00:59.061 | 1 |
205 | Willem v.d. Veer | MG F | 1.027 | 01:00.656 | 2 |
203 | Dagon van Heerde | MG F | 0.889 | 01:00.705 | 3 |
206 | Vivian Vleeshouwers | MG TF | 0.611 | 01:02.835 | 4 |
202 | Paul Gillisse | MG TF | 0.843 | 01:03.175 | 5 |
201 | Erik van Ark | MG TF | 0.979 | 01:05.611 | 6 |
207 | Tim Vogel | MG F | 1.073 | 01:06.560 | 7 |
Klasse MG Specials,
# | Naam | Auto | Response | Laptime | Positie |
---|---|---|---|---|---|
304 | Pascal Gillisse | MG B | 0.862 | 00:58.940 | 1 |
303 | Jochem v.d. Bosch | MG B GT V8 | 0.885 | 00:59.050 | 2 |
310 | Peter Weening | MG B | 1.052 | 00:59.303 | 3 |
301 | Arie de Best | MG Midget "K" | 0.963 | 01:00.050 | 4 |
306 | Waldo v.d. Hoek | MG B GT V8 | 1.005 | 01:04.056 | 5 |
305 | Ray v.d. Heuvel | MG B GT V8 | 1.026 | 01:04.268 | 6 |
307 | René Kamminga | MG B 120pk | 0.953 | 01:04.733 | 7 |
309 | Ferrie Meijers | MG Midget | 0.898 | 01:04.977 | 8 |
308 | Michael Meerlo | MG Sprite | 1.225 | 01:05.005 | 9 |
302 | Tom Blok | MG B GT 110pk | 0.759 | 01:05.357 | 10 |
311 | Bastiaan Burger | MG B GT | 0.882 | 01:07.603 | 11 |
Klasse MG Other make,
# | Naam | Auto | Response | Laptime | Positie |
---|---|---|---|---|---|
401 | Andreas Pichler | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | 0.950 | 01:02.536 | 1 |